Описание
Характеристики
| Параметры | WING PRO W200 R2 AC | WING PRO W200 R2 EC |
|---|---|---|
| Теплообменник | двухрядный | двухрядный |
| Диаметр соединительных патрубков | 3/4 ‘’ | 3/4 ‘’ |
| Максимальная температура теплоносителя | 130 °C | 130 °C |
| Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | 1,6 МПа |
| Масса устройства | 69,6 кг | 69,6 кг |
| Мощность электродвигателя AC | 3 x 0,25 кВт | 3 x 0,25 кВт |
| Номинальный ток двигателя AC | 3 x 1,3 А | 3 x 1,3 А |
| Длина | 2 м | 2 м |
| Максимальная ширина двери | 2 м | 2 м |
| Максимальная высота двери | 7 м | 7 м |
| Диапазон тепловой мощности | 28-88 кВт | 28-88 кВт |
| Максимальный расход воздуха | 11700 м3/ч | 11700 м3/ч |
| Электропитание | ~230/1/50 В/фаза/Гц | ~230/1/50 В/фаза/Гц |
| Класс защиты | IP 54 | IP 54 |
