Описание
Характеристики
| Параметры | WING PRO W150 R2 AC | WING PRO W150 R2 EC |
|---|---|---|
| Теплообменник | однорядный | однорядный |
| Диаметр соединительных патрубков | 3/4 ‘’ | 3/4 ‘’ |
| Максимальная температура теплоносителя | 130 °C | 130 °C |
| Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | 1,6 МПа |
| Масса устройства | 52,9 кг | 53,6 кг |
| Мощность электродвигателя AC | 2 x 0,28 кВт | 2 x 0,25 кВт |
| Номинальный ток двигателя AC | 2 x 1,3 А | 2 x 1,3 А |
| Длина | 1,5 м | 1,5 м |
| Максимальная ширина двери | 1,5 м | 1,5 м |
| Максимальная высота двери | 7 м | 7 м |
| Диапазон тепловой мощности | 17-58 кВт | 17-58 кВт |
| Максимальный расход воздуха | 7300 м3/ч | 7300 м3/ч |
| Электропитание | ~230/1/50 В/фаза/Гц | ~230/1/50 В/фаза/Гц |
| Класс защиты | IP 54 | IP 54 |
