Описание
Характеристики
| Параметры | WING PRO C200 AC | WING PRO C200 EC |
|---|---|---|
| Теплообменник | отсутствует | отсутствует |
| Диаметр соединительных патрубков | — | — |
| Максимальная температура теплоносителя | — | — |
| Максимальное рабочее давление | — | — |
| Масса устройства | 43,4 кг | 58,3 кг |
| Мощность электродвигателя AC | 2 x 0,25 кВт | 3 x 0,25 кВт |
| Номинальный ток двигателя AC | 2 x 1,3 А | 3 x 1,3 А |
| Длина | 1,5 м | 2 м |
| Максимальная ширина двери | 1,5 м | 2 м |
| Максимальная высота двери | 8 м | 8 м |
| Диапазон тепловой мощности | 0 кВт | 0 кВт |
| Максимальный расход воздуха | 8500 м3/ч | 12800 м3/ч |
| Электропитание | ~230/1/50 В/фаза/Гц | ~230/1/50 В/фаза/Гц |
| Класс защиты | IP 54 | IP 54 |
