Описание
Пульт управления и монтажные кронштейны.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина завесы | 1 |
| Тип завесы | Офисная |
| Серия | 300 Бриллиант |
| Степень защиты | IP20 |
| Источник тепла | С электрическим нагревом |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0 / 3,0 / 6,0 |
| Расход воздуха, м³/час | 1000–1200–1400 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 9 |
| Эффективная длина струи, м | 3.5 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 305 |
| Высота, мм | 295 |
| Масса, кг | 16 |
| Цвет | Полированная нержавеющая сталь с гранями |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 10.2 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 120 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (А) | 53 |
| Способ установки при монтаже | Горизонтально и вертикально, при необходимости — с обеих сторон проёма |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес. | 36 |
