Агрегаты электронасосные и насосы центробежные типа «АХ», «АХО» и «АХМ» - ООО "Аэрохит"

Агрегаты электронасосные и насосы центробежные типа «АХ», «АХО» и «АХМ»

Центробежные насосы серий «АХ», «АХО» и «АХМ» предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей с плотностью до 1850 кг/м³ и вязкостью до 30 сСт, а также суспензий с твердыми включениями до 1,5% (размер частиц до 1,0 мм). Надежны, устойчивы к агрессивным средам, применяются в промышленных и взрывоопасных зонах.

Описание

Электронасосные агрегаты и центробежные насосы «АХ», «АХО» и «АХМ» разработаны для эффективной транспортировки агрессивных и нейтральных жидкостей. Выпускаются в различных исполнениях, включая моноблочные конструкции (АХМ), модели для работы с горячими и кристаллизующимися жидкостями (АХО), а также версии для эксплуатации во взрывоопасных зонах (АХ-Е).

Технические параметры

  • Производительность: до 3 м³/ч
  • Напор: до 15 м
  • Рабочее давление: до 2 категории по ГОСТ 15150
  • Материал проточной части: различные варианты (К – обозначение материала)
  • Тип уплотнения: одинарное или двойное торцовое
  • Климатическое исполнение: У2 (для работы в умеренном климате)

Насосы «АХ» отличаются высокой надежностью, минимальными затратами на обслуживание и простотой эксплуатации. Оптимально подходят для использования в химической, нефтехимической, фармацевтической и других отраслях промышленности.

Характеристики

Наименование
деталей
Материал для исполнений
К Е И А Н
Корпус насоса 12Х18Н9ТЛ
ГОСТ 977
12Х18Н12МЗТЛ
ГОСТ 977
07ХН25МДТЛ
ТУ 26-06-1414
25Л
ГОСТ 977
Никелевый сплав ХН65МВЛ
ТУ 3631-001-97390976-2012
Колесо рабочее
Корпус торцового
уплотнения или
корпус сальника
Втулка защитная Сталь
12Х18Н10Т
ГОСТ 5949
Сталь
10Х17Н13М2Т
ГОСТ 5949-75
Сталь
06ХН28МДТ
ГОСТ 5949
Сталь
12Х18Н10Т
ГОСТ 5949
Вал Сталь
12Х18Н10Т
ГОСТ 5949
Сталь 35-3ГП ГОСТ 1050 Сталь
12Х18Н10Т
ГОСТ 5949
Кронштейн СЧ20 ГОСТ 1412
Полумуфта насоса,
полумуфта двигателя
Сталь 10 ГОСТ 1050

 

Типоразмер Материал основных деталей насоса Подача Напор Частота вращения Мощность двигателя
Плотность
до 1,0 1,0 — 1,3 более 1,3
АХ, АХО, АХМ 3/15 К, Е, И, А, Н 3 15 2900 1,5 2,2 3
АХ, АХО, АХМ 40-25-125 К, Е, И, А, Н 6,3 20 1,1 1,5 2,2
АХ, АХО, АХМ 40-25-125а К, Е, И, А, Н 6 17 1,1 1,1 1,5
АХ, АХО, АХМ 40-25-125б К, Е, И, А, Н 5 12,5 1,1 1,1 1,5
АХ, АХО, АХМ 40-25-160д К, Е, И, А, Н 6,3 37 3 4 5,5
АХ, АХО, АХМ 40-25-160 К, Е, И, А, Н 6,3 32 3 3 4
АХ, АХО, АХМ 40-25-160а К, Е, И, А, Н 6 25 3 3 3
АХ, АХО, АХМ 40-25-160б К, Е, И, А, Н 5 20 3 3 3
АХ, АХО, АХМ 40-25-200д К, Е, И, А, Н 6,8 55 5,5 7,5 11
АХ, АХО, АХМ 40-25-200 К, Е, И, А, Н 6,3 50 4 5,5 7,5
АХ, АХО, АХМ 40-25-200а К, Е, И, А, Н 6 40 3 4 5,5
АХ, АХО, АХМ 40-25-200б К, Е, И, А, Н 5 32 3 3 4
АХ, АХО, АХМ 40-25-215 К, Е, И, А, Н 6,3 60 7,5 11 11
АХ, АХО, АХМ 40-25-215а К, Е, И, А, Н 6 48 5,5 7,5 11
АХ, АХО, АХМ 40-25-215б К, Е, И, А, Н 5 40 4 5,5 7,5
АХ, АХО, АХМ 40-25-250 К, Е, И, А, Н 6,3 80 11 15 18,5
АХ, АХО, АХМ 40-25-250а К, Е, И, А, Н 6 70 11 11 15
АХ, АХО, АХМ 40-25-250б К, Е, И, А, Н 5 60 7,5 7,5 11
АХ, АХО, АХМ 50-32-125 К, Е, И, А, Н 12,5 20 2,2 3 4
АХ, АХО, АХМ 50-32-125а К, Е, И, А, Н 11,5 17 1,5 2,2 4
АХ, АХО, АХМ 50-32-125б К, Е, И, А, Н 10 12,5 1,5 1,5 2,2
АХ, АХО, АХМ 50-32-160 К, Е, И, А, Н 12,5 32 4 5,5 7,5
АХ, АХО, АХМ 50-32-160а К, Е, И, А, Н 11,5 25 3 4 5,5
АХ, АХО, АХМ 50-32-160б К, Е, И, А, Н 10 20 3 3 4
АХ, АХО, АХМ 50-32-200 К, Е, И, А, Н 12,5 50 7,5 11 15
АХ, АХО, АХМ 50-32-200а К, Е, И, А, Н 11,5 40 7,5 7,5 11
АХ, АХО, АХМ 50-32-200б К, Е, И, А, Н 10 32 7,5 7,5 7,5
АХ, АХО, АХМ 50-32-215 К, Е, И, А, Н 12,5 60 7,5 11 15
АХ, АХО, АХМ 50-32-215а К, Е, И, А, Н 11,5 48 7,5 11 11
АХ, АХО, АХМ 50-32-215б К, Е, И, А, Н 10 40 7,5 7,5 11
АХ, АХО, АХМ 50-32-250д К, Е, И, А, Н 12,5 88 15 18,5 30
АХ, АХО, АХМ 50-32-250 К, Е, И, А, Н 12,5 80 15 18,5 30
АХ, АХО, АХМ 50-32-250а К, Е, И, А, Н 11,5 67 15 15 22
АХ, АХО, АХМ 50-32-250б К, Е, И, А, Н 10,5 55 15 15 22
АХ, АХО, АХМ 65-40-200 К, Е, И, А, Н 25 50 11 15 18,5
АХ, АХО, АХМ 65-40-200а К, Е, И, А, Н 24 40 7,5 11 15
АХ, АХО, АХМ 65-40-200б К, Е, И, А, Н 23 32 7,5 7,5 11
АХ, АХО, АХМ 65-40-215 К, Е, И, А, Н 25 60 11 15 18,5
АХ, АХО, АХМ 65-40-215а К, Е, И, А, Н 23 48 11 15 15
АХ, АХО, АХМ 65-40-215б К, Е, И, А, Н 20 40 7,5 11 11
АХ, АХО, АХМ 65-40-250 К, Е, И, А, Н 25 80 15 22 30
АХ, АХО, АХМ 65-40-250а К, Е, И, А, Н 23 70 15 18,5 22
АХ, АХО, АХМ 65-40-250б К, Е, И, А, Н 20 60 15 15 15
АХ, АХО, АХМ 65-40-315 К, Е, И, А, Н 25 125 30 37 45
АХ, АХО, АХМ 65-40-315а К, Е, И, А, Н 23 100 22 30 37
АХ, АХО, АХМ 65-40-315б К, Е, И, А, Н 20 80 18,5 18,5 22
АХ, АХО, АХМ 65-40-315 К, Е, И, А, Н 12,5 32 1450 4 5,5 7,5
АХ, АХО, АХМ 65-40-315а К, Е, И, А, Н 11,5 25 3 4 5,5
АХ, АХО, АХМ 65-40-315б К, Е, И, А, Н 10 20 3 3 4
АХ, АХО, АХМ 65-50-125 К, Е, И, А, Н 25 20 2900 4 5,5 7,5
АХ, АХО, АХМ 65-50-125а К, Е, И, А, Н 23 17 3 4 5,5
АХ, АХО, АХМ 65-50-125б К, Е, И, А, Н 20 12,5 3 4 5,5
АХ, АХО, АХМ 65-50-160 К, Е, И, А, Н 25 32 7,5 7,5 11
АХ, АХО, АХМ 65-50-160а К, Е, И, А, Н 24 26 5,5 7,5 11
АХ, АХО, АХМ 65-50-160б К, Е, И, А, Н 23 20 4 5,5 7,5
АХ, АХО, АХМ 80-65-160 К, Е, И, А, Н 50 32 11 15 18,5
АХ, АХО, АХМ 80-65-160а К, Е, И, А, Н 45 26 7,5 11 15
АХ, АХО, АХМ 80-65-160б К, Е, И, А, Н 40 20 7,5 7,5 11
АХ, АХО, АХМ 80-50-200д К, Е, И, А, Н 50 60 22 30 45
АХ, АХО, АХМ 80-50-200 К, Е, И, А, Н 50 50 18,5 22 30
АХ, АХО, АХМ 80-50-200а К, Е, И, А, Н 45 41 15 18,5 30
АХ, АХО, АХМ 80-50-200б К, Е, И, А, Н 40 34 15 15 22
АХ, АХО, АХМ 80-50-250 К, Е, И, А, Н 50 80 22 30 45
АХ, АХО, АХМ 80-50-250а К, Е, И, А, Н 45 70 22 30 37
АХ, АХО, АХМ 80-50-250б К, Е, И, А, Н 40 63 18,5 22 30
АХ, АХО, АХМ 80-50-315 К, Е, И, А, Н 50 125 55 75 75
АХ, АХО, АХМ 80-50-315а К, Е, И, А, Н 45 100 45 55 75
АХ, АХО, АХМ 80-50-315б К, Е, И, А, Н 40 80 37 45 55
АХ, АХО, АХМ 80-50-315 К, Е, И, А, Н 25 32 1450 7,5 11 15
АХ, АХО, АХМ 80-50-315а К, Е, И, А, Н 23 25 5,5 7,5 11
АХ, АХО, АХМ 80-50-315б К, Е, И, А, Н 20 20 5,5 5,5 7,5
АХ, АХО, АХМ 100-65-200 К, Е, И, А, Н 100 50 2900 30 37 55
АХ, АХО, АХМ 100-65-200а К, Е, И, А, Н 90 40 22 22 30
АХ, АХО, АХМ 100-65-200 К, Е, И, А, Н 50 12,5 1450 4 5,5 7,5
АХ, АХО, АХМ 100-65-200а К, Е, И, А, Н 45 10 3 4 5,5
АХ, АХО, АХМ 100-65-315 К, Е, И, А, Н 50 32 11 15 22
АХ, АХО, АХМ 100-65-315а К, Е, И, А, Н 45 25 11 11 15
АХ, АХО, АХМ 100-65-315б К, Е, И, А, Н 39 20 11 11 11
АХ, АХО, АХМ 100-65-400 К, Е, И, А, Н 50 50 22 30 37
АХ, АХО, АХМ 100-65-400а К, Е, И, А, Н 44 39 18,5 22 30
АХ, АХО, АХМ 100-65-400б К, Е, И, А, Н 40 33 15 18,5 22
АХ, АХО, АХМ 125-80-250 К, Е, И, А, Н 80 20 15 15 18,5
АХ, АХО, АХМ 125-100-315 К, Е, И, А, Н 125 32 30 37 45
АХ, АХО, АХМ 125-100-315а К, Е, И, А, Н 112 26 22 30 37
АХ, АХО, АХМ 125-100-315б К, Е, И, А, Н 102 21 22 22 30
АХ, АХО, АХМ 125-100-400 К, Е, И, А, Н 125 50 37 45 75
АХ, АХО, АХМ 125-100-400а К, Е, И, А, Н 112 41 37 37 55
АХ, АХО, АХМ 125-100-400б К, Е, И, А, Н 105 35 37 37 45
АХ, АХО, АХМ 125-100-500д К, Е, И, А, Н 138 90 55 75 90
АХ, АХО, АХМ 125-100-500 К, Е, И, А, Н 125 80 55 75 90
АХ, АХО, АХМ 125-100-500а К, Е, И, А, Н 112 70 45 55 75
АХ, АХО, АХМ 125-100-500б К, Е, И, А, Н 105 60 37 45 55
АХ, АХО, АХМ 150-125-315 К, Е, И, А, Н 200 32 45 55 75
АХ, АХО, АХМ 150-125-315а К, Е, И, А, Н 180 27 30 37 55
АХ, АХО, АХМ 150-125-315б К, Е, И, А, Н 165 21 22 30 37
АХ, АХО, АХМ 150-125-400 К, Е, И, А, Н 200 50 55 75 90
АХ, АХО, АХМ 150-125-400а К, Е, И, А, Н 180 41 45 55 75
АХ, АХО, АХМ 150-125-500д К, Е, И, А, Н 220 90 110 132 132
АХ, АХО, АХМ 150-125-500 К, Е, И, А, Н 200 80 90 110 132
АХ, АХО, АХМ 150-125-500а К, Е, И, А, Н  180  70  75  90  132
АХ, АХО, АХМ 200-150-400  К, Е, И, А, Н  315  50  90  90  110
АХ, АХО, АХМ 200-150-400а  К, Е, И, А, Н  285  40  75  90  90
АХ, АХО, АХМ 200-150-400б  К, Е, И, А, Н  260  32  75  75  90
АХ, АХО, АХМ 250-200-315д К, Е, И, А, Н 500 38 75 90 132
АХ, АХО, АХМ 250-200-315 К, Е, И, А, Н 500 32 75 90 132
АХ, АХО, АХМ 250-200-315а К, Е, И, А, Н 480 26 55 75 110
АХ, АХО, АХМ 250-200-500 К, Е, И, А, Н 500 80 200 250 315
АХ, АХО, АХМ 250-200-500а К, Е, И, А, Н 450 63 132 160 250
АХ, АХО, АХМ 250-200-500б К, Е, И, А, Н 400 50 110 132 200
АХ, АХО, АХМ 315/50  К, Е, И, А, Н  315  50  90  90  110
АХ, АХО, АХМ 315/50а  К, Е, И, А, Н  285  40  75  90  90
АХ, АХО, АХМ 315/50б  К, Е, И, А, Н  260  32  75  75  90


    Важно заполнить это поле


    Важно заполнить это поле



    Он будет закрыт в 0 секунд