Описание
Харакетристики
Параметр | Единица измерения | Volcano VR2 AC | Volcano VR2 EC |
---|---|---|---|
Число рядов нагревателя | 2 | 2 | |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 4850 | 4850 |
Диапазон тепловой мощности | кВт | 8-50 | 8-50 |
Максимальная температура теплоносителя | ℃ | 130 | 130 |
Максимальное рабочее давление* | МПа | 1.6 | 1.6 |
Максимальная длина горизонтальной струи | м | 22 | 22 |
Максимальная длина вертикальной струи | м | 11 | 11 |
Объем воды в теплообменнике | дм3 | 2.16 | 2.16 |
Диаметр присоединительных патрубков | « | 3/4 | 3/4 |
Масса агрегата (без воды) | кг | 29 | 29 |
Напряжение электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 | 1 ~ 230/50 |
Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0.28 | 0.28 |
Номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 1.3 | 1.3 |
Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | об/мин | 1380 | 1380 |
IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | — | 54 | 54 |
Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0.25 | 0.25 |
Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | А | 1.3 | 1.3 |
Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | об/мин | 1430 | 1430 |
IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | — | 44 | 44 |
Монтаж
В состав стандартной комплектации воздушно-ото- пительного агрегата VOLCANO входит монтажная консоль, обеспечивающая возможность крепления агрегата, как к стене, так и к потолку. Мaксимальная дальность потока воздуха в верти- кальном направлении 8-15 м, в зависимости от типо- размера агрегата. Максимальная дальность в гори- зонтальном направлении составляет 14-25 м.