Типоразмеры
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВРм ДУ №6,3
Вентилятор | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное полное давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
ВРм 6,3 ДУ | РВ6 | 80B6 | 1,1 | 1000 | 8100 | 530 | 111 |
РВ9 | 90L6 | 1,5 | 1000 | 11200 | 575 | 115 | |
РВ6 | 100L4 | 4 | 1500 | 12400 | 1280 | 131 | |
РВ9 | 112M4 | 5,5 | 1500 | 17300 | 1410 | 143 |
Аэродинамические характеристики ВРм 6,3 ДУ

Габаритные и присоединительные размеры ВРм 6,3 ДУ
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВРм ДУ №7,1
Вентилятор | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное полное давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
ВРм 7,1 ДУ | РВ6 | 90LB8 | 1,1 | 750 | 8800 | 380 | 170 |
РВ9 | 90LB8 | 1,1 | 750 | 12200 | 430 | 172 | |
РВ6 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 12000 | 705 | 175 | |
РВ9 | 112MA6 | 3 | 1000 | 16300 | 795 | 189 | |
РВ6 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 18200 | 1610 | 198 | |
РВ9 | 132M4 | 11 | 1500 | 24300 | 1770 | 211 |
Аэродинамические характеристики ВРм 7,1 ДУ

Габаритные и присоединительные размеры ВРм 7,1 ДУ
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВРм ДУ №8
Вентилятор | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное полное давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
ВРм 8 ДУ | РВ6 | 100L8 | 1,5 | 750 | 12500 | 490 | 212 |
РВ9 | 112MA8 | 2,2 | 750 | 17700 | 540 | 224 | |
РВ6 | 112MB6 | 4 | 1000 | 17600 | 920 | 225 | |
РВ9 | 132S6 | 5,5 | 1000 | 23000 | 980 | 228 | |
РВ6 | 160S4 | 15 | 1500 | 26100 | 2100 | 305 | |
РВ9 | 160M4 | 18,5 | 1500 | 35500 | 2300 | 312 |
Аэродинамические характеристики ВРм 8 ДУ

Габаритные и присоединительные размеры ВРм 8 ДУ
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВРм ДУ №9
Вентилятор | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное полное давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
ВРм 9 ДУ | РВ6 | 112MB8 | 3 | 750 | 18000 | 620 | 306 |
РВ9 | 132S8 | 4 | 750 | 24900 | 695 | 328 | |
РВ6 | 132M6 | 7,5 | 1000 | 24700 | 1180 | 309 | |
РВ9 | 160S6 | 11 | 1000 | 34300 | 1240 | 385 | |
РВ6 | 180М4 | 30 | 1500 | 37300 | 2650 | 409 | |
РВ9 | 200M4 | 37 | 1500 | 50400 | 2870 | 452 |
Аэродинамические характеристики ВРм 9 ДУ

Габаритные и присоединительные размеры ВРм 9 ДУ
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВРм ДУ №10
Вентилятор | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное полное давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
ВРм 10 ДУ | РВ6 | 132M8 | 5,5 | 750 | 25100 | 770 | 422 |
РВ9 | 160S8 | 7,5 | 750 | 35100 | 905 | 468 | |
РВ6 | 160М6 | 15 | 1000 | 34700 | 1430 | 461 | |
РВ9 | 180M6 | 18,5 | 1000 | 46000 | 1600 | 499 |
Аэродинамические характеристики ВРм 10 ДУ

Габаритные и присоединительные размеры ВРм 10 ДУ
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВРм ДУ №11,2
Вентилятор | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное полное давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
ВРм 11,2 ДУ | РВ6 | 160M8 | 11 | 750 | 3600 | 1030 | 499 |
РВ9 | 180M8 | 15 | 750 | 49500 | 1150 | 526 | |
РВ6 | 200M6 | 22 | 1000 | 47500 | 1820 | 542 | |
РВ9 | 200L6 | 30 | 1000 | 65300 | 2000 | 587 |
Аэродинамические характеристики ВРм 11,2 ДУ

Габаритные и присоединительные размеры ВРм 11,2 ДУ
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВРм ДУ №12,5
Вентилятор | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное полное давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
ВРм 12,5 ДУ | РВ6 | 200M8 | 18,5 | 750 | 50200 | 1280 | 635 |
РВ9 | 200L8 | 22 | 750 | 68700 | 1405 | 701 | |
РВ6 | 250S6 | 45 | 1000 | 67900 | 2280 | 831 | |
РВ9 | 250M6 | 55 | 1000 | 92000 | 2480 | 997 |
Аэродинамические характеристики ВРм 12,5 ДУ

Габаритные и присоединительные размеры ВРм 12,5 ДУ
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления