Типоразмеры
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №3,55
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
ВКРФ №3,55 РВ6к | 56B4 | 0,18 | 1500 | 1375 | 3020 | 281 | 48 |
ВКРФ №3,55 РВ6 | 56B4 | 0,18 | 1370 | 3461 | 280 | 51 | |
ВКРФ №3,55 РВ9 | 63A4 | 0,25 | 1465 | 3835 | 309 | 52 | |
ВКРФ №3,55 РВ6к | 80А2 | 1,5 | 3000 | 2835 | 6230 | 1200 | 61 |
ВКРФ №3,55 РВ6 | 80А2 | 1,5 | 2821 | 7150 | 1195 | 62 | |
ВКРФ №3,55 РВ9 | 80B2 | 2,2 | 3035 | 7936 | 1330 | 65 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №3,55

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №3,55
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №3,55
Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
ВКРФ №3,55 | 1500 | 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
3000 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 |
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №4,0
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
ВКРФ №4 РВ6к | 63A4 | 0,25 | 1500 | 1975 | 4350 | 363 | 57 |
ВКРФ №4 РВ6 | 63B4 | 0,37 | 1970 | 4990 | 360 | 58 | |
ВКРФ №4 РВ9 | 71A4 | 0,55 | 2110 | 5520 | 398 | 59 | |
ВКРФ №4 РВ6 | 90L2 | 3 | 3000 | 4050 | 10265 | 1525 | 67 |
ВКРФ №4 РВ9 | 100S2 | 4 | 4370 | 11435 | 1710 | 72 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №4

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №4
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №4
Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
ВКРФ №4 | 1500 | 75 | 77 | 86 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 83 |
3000 | 87 | 90 | 93 | 103 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 |
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №4,5
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
ВКРФ №4,5 РВ6к | 71A4 | 0,55 | 1500 | 2815 | 6190 | 460 | 76 |
ВКРФ №4,5 РВ6 | 71B4 | 0,75 | 2805 | 7100 | 455 | 78 | |
ВКРФ №4,5 РВ9 | 80A4 | 1,1 | 3000 | 7860 | 505 | 82 | |
ВКРФ №4,5 РВ6к | 100L2 | 5,5 | 3000 | 5870 | 12910 | 1997 | 99 |
ВКРФ №4,5 РВ9 | 112M2 | 7,5 | 6530 | 16392 | 2195 | 119 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №4,5

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №4,5
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №4,5
Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
ВКРФ №4,5 | 1500 | 75 | 79 | 82 | 80 | 78 | 74 | 68 | 64 | 83 |
3000 | 98 | 90 | 91 | 98 | 94 | 91 | 88 | 82 | 79 |
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №5,0
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
ВКРФ №5 РВ6к | 63B6 | 0,25 | 1000 | 2445 | 5374 | 227 | 83 |
ВКРФ №5 РВ6 | 71A6 | 0,37 | 2435 | 6170 | 225 | 86 | |
ВКРФ №5 РВ9 | 71B6 | 0,55 | 2610 | 6825 | 250 | 87 | |
ВКРФ №5 РВ6к | 80A4 | 1,1 | 1500 | 3915 | 8615 | 585 | 91 |
ВКРФ №5 РВ6 | 80B4 | 1,5 | 3900 | 9880 | 580 | 93 | |
ВКРФ №5 РВ9 | 90L4 | 2,2 | 4175 | 10935 | 640 | 96 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №5

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №5
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №5
Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
ВКРФ №5 | 1000 | 70 | 73 | 81 | 74 | 82 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1500 | 81 | 85 | 92 | 85 | 83 | 82 | 73 | 64 | 89 |
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №5,6
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
ВКРФ №5,6 РВ6к | 71B6 | 0,55 | 1000 | 3550 | 7810 | 305 | 90 |
ВКРФ №5,6 РВ6 | 80A6 | 0,75 | 3540 | 8960 | 305 | 94 | |
ВКРФ №5,6 РВ9 | 80B6 | 1,1 | 3786 | 9915 | 335 | 96 | |
ВКРФ №5,6 РВ6 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 5480 | 13885 | 726 | 99 |
ВКРФ №5,6 РВ9 | 100S4 | 3 | 5865 | 15360 | 803 | 101 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №5,6

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №5,6
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №5,6
Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
ВКРФ №5,6 | 1000 | 72 | 73 | 80 | 77 | 73 | 71 | 65 | 61 | 80 |
1500 | 83 | 82 | 89 | 87 | 82 | 81 | 74 | 71 | 88 |
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №6,3
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20°C | Масса, кг |
ВКРФ №6,3 РВ6 | 80B6 | 1,1 | 1000 | 5108 | 12941 | 394 | 186 |
ВКРФ №6,3 РВ9 | 90L6 | 1,5 | 1000 | 5449 | 14270 | 433 | 190 |
ВКРФ №6,3 РВ6 | 100L4 | 4 | 1500 | 7968 | 20200 | 959 | 200 |
ВКРФ №6,3 РВ9 | 112M4 | 5,5 | 1500 | 8529 | 22200 | 1060 | 208 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №6,3

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №6,3
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №6,3
Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
ВКРФ №6,3 | 1000 | 78 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1500 | 89 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 98 |
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №7,1
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20°C | Масса, кг |
ВКРФ №7,1 РВ6 | 90LB8 | 1,1 | 750 | 5405 | 13800 | 273 | 222 |
ВКРФ №7,1 РВ9 | 90LB8 | 1,1 | 750 | 5765 | 15100 | 300 | 225 |
ВКРФ №7,1 РВ6 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 7431 | 18826 | 517 | 232 |
ВКРФ №7,1 РВ9 | 112MA6 | 3 | 1000 | 8139 | 21313 | 599 | 239 |
ВКРФ №7,1 РВ6 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 11525 | 29196 | 1243 | 259 |
ВКРФ №7,1 РВ9 | 132M4 | 11 | 1500 | 12378 | 32414 | 1384 | 271 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №7,1

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №7,1
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №7,1
Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
ВКРФ №7,1 | 750 | 80 | 71 | 74 | 81 | 78 | 74 | 72 | 66 | 62 |
1000 | 86 | 80 | 81 | 88 | 84 | 81 | 78 | 72 | 68 | |
1500 | 96 | 89 | 90 | 97 | 95 | 90 | 88 | 82 | 79 |
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №8,0
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20°C | Масса, кг |
ВКРФ №8 РВ6 | 100L8 | 1,5 | 750 | 7845 | 19874 | 357 | 278 |
ВКРФ №8 РВ9 | 112MA8 | 2,2 | 750 | 8611 | 22549 | 416 | 287 |
ВКРФ №8 РВ6 | 112MB6 | 4 | 1000 | 10915 | 27651 | 692 | 293 |
ВКРФ №8 РВ9 | 132S6 | 5,5 | 1000 | 11643 | 30489 | 760 | 306 |
ВКРФ №8 РВ6к | 132M4 | 11 | 1500 | 16600 | 36520 | 1600 | 320 |
ВКРФ №8 РВ6 | 160S4 | 15 | 1500 | 16600 | 42053 | 1600 | 381 |
ВКРФ №8 РВ9 | 160M4 | 18,5 | 1500 | 17707 | 46369 | 1758 | 394 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №8

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №8
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №8
Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
ВКРФ №8 | 750 | 83 | 77 | 78 | 85 | 81 | 78 | 75 | 69 | 65 |
1000 | 88 | 92 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 | |
1500 | 80 | 75 | 75 | 79 | 86 | 87 | 82 | 76 | 91 |
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №9,0
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20°C | Масса, кг |
ВКРФ №9 РВ6к | 112MA8 | 2,2 | 750 | 11494 | 25287 | 479 | 323 |
ВКРФ №9 РВ6 3/750 | 112MB8 | 3 | 750 | 11494 | 29118 | 479 | 329 |
ВКРФ №9 РВ9 | 132S8 | 4 | 750 | 12433 | 32559 | 541 | 342 |
ВКРФ №9 РВ6 | 132M6 | 7,5 | 1000 | 15703 | 39781 | 894 | 355 |
ВКРФ №9 РВ9 | 160S6 | 11 | 1000 | 16750 | 43864 | 982 | 412 |
ВКРФ №9 РВ6к | 180S4 | 22 | 1500 | 23797 | 52354 | 2053 | 460 |
ВКРФ №9 РВ6 | 180M4 | 30 | 1500 | 23797 | 60286 | 2053 | 480 |
ВКРФ №9 РВ6 | 200M4 | 37 | 1500 | 25384 | 66474 | 2255 | 535 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №9

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №9
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №9
Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
ВКРФ №9 | 750 | 68 | 86 | 87 | 88 | 93 | 93 | 90 | 82 | 98 |
1000 | 94 | 87 | 88 | 95 | 92 | 88 | 86 | 80 | 77 | |
1500 | 104 | 96 | 97 | 104 | 101 | 97 | 95 | 89 | 85 |
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №10,0
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20°C | Масса, кг |
ВКРФ №10 РВ6к | 132S8 | 4 | 750 | 15989 | 33043 | 608 | 417 |
ВКРФ №10 РВ6 | 132M8 | 5,5 | 750 | 15989 | 39439 | 608 | 427 |
ВКРФ №10 РВ9 | 160S8 | 7,5 | 750 | 21318 | 44236 | 612 | 485 |
ВКРФ №10 РВ6к | 160S6 | 11 | 1000 | 21540 | 44517 | 1103 | 487 |
ВКРФ №10 РВ6 | 160M6 | 15 | 1000 | 21540 | 53133 | 1103 | 515 |
ВКРФ №10 РВ9 | 180M6 | 18,5 | 1000 | 28721 | 59595 | 1111 | 545 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №10

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №10
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №10
Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
ВКРФ №10 | 750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
1000 | 92 | 95 | 100 | 96 | 95 | 91 | 86 | 79 | 100 |
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №11,2
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20°C | Масса, кг |
ВКРФ №11,2 РВ6 | 160M8 | 11 | 750 | 22463 | 55409 | 763 | 590 |
ВКРФ №11,2 РВ9 | 160M8 | 11 | 750 | 29951 | 62148 | 768 | 590 |
ВКРФ №11,2 РВ6к | 180M6 | 18,5 | 1000 | 30263 | 62543 | 1384 | 647 |
ВКРФ №11,2 РВ6 | 200M6 | 22 | 1000 | 30263 | 74648 | 1384 | 690 |
ВКРФ №11,2 РВ9 | 200L6 | 30 | 1000 | 40350 | 83727 | 1394 | 725 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №11,2

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №11,2
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №11,2
Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
ВКРФ №11,2 | 750 | 94 | 88 | 89 | 96 | 92 | 89 | 86 | 80 | 76 |
1000 | 101 | 93 | 95 | 102 | 99 | 95 | 93 | 87 | 83 |
Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРФ №12,5
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20°C | Масса, кг |
ВКРФ №12,5 РВ6к | 180M8 | 15 | 750 | 31662 | 65434 | 977 | 775 |
ВКРФ №12,5 РВ6 | 200M8 | 18,5 | 750 | 31662 | 78099 | 977 | 835 |
ВКРФ №12,5 РВ9 | 200L8 | 22 | 750 | 42216 | 87598 | 983 | 855 |
ВКРФ №12,5 РВ6к | 225M6 | 37 | 1000 | 42505 | 87843 | 1760 | 925 |
ВКРФ №12,5 РВ6 | 250S6 | 45 | 1000 | 42505 | 104845 | 1760 | 1025 |
ВКРФ №12,5 РВ9 | 250M6 | 55 | 1000 | 56673 | 117597 | 1772 | 1045 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №12,5

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФ №12,5
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРФ №12,5
Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
ВКРФ №12,5 | 750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
1000 | 104 | 98 | 99 | 106 | 102 | 99 | 96 | 90 | 86 |